
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:VICTOR 88E
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:1085
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 數(shù)字萬用表基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
| 直流電壓毫伏 | 40mV/400mV | ±(0.5%+4) | |
| 交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+6) | |
| 交流電壓毫伏 | 40mV/400mV | ±(1.6%+6) | |
| 直流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.0%+10) | |
| 交流電流 | 400uA/4mA/40mA/400mA /20A | ±(1.5%+5) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+8) | |
| 頻率 | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+4) | |
| 攝食溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+4) | |
| 華氏溫度 | (8 ~ 1832) oF | ±(0.8%+5) | |
| 特殊功能 | 88E | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 相對值測量 | √ | ||
| zui大/zui小值選擇 | √ | ||
| 占空比測量 | √ | ||
| 模擬棒條 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動關(guān)機 | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 防震保護(hù) | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (40-400)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 液晶顯示 | 65×45mm | ||
| 電源 | 3V (1.5×2) | ||

郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號