
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號:VICTOR 6056D
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-31
訪 問 量:987
立即咨詢
聯(lián)系電話:13661171160
| 交直流鉗形表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.0%+3) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.5%+5) | |
| 交流電壓正峰值保持PH | 4V/40V/400V/500V | ±(4%+9) | |
| 交流電流 | 400A/600A | ±(2.0%+5) | |
| 直流電流 | 400A/600A | ±(2.0%+5) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+5) | |
| 頻率 | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(0.5%+3) | |
| 攝氏溫度 | (-20-750℃) | ±(1.9%+15) | |
| 華氏溫度 | (-10℉-1382℉) | ±(1.9%+25) | |
| 特殊功能 | VICTOR 6056D | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 自動負極性指示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 自動量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 鉗口張開 | 32mm | ||
| 交直流鉗形表電源 | 2×1.5V (7號電池) | ||
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號